Паркинг

Подземен паркинг на две нива

Две подземни нива и отделни гаражи — за жителите и гостите на комплекса. Филтрирайте по тип, ниво и статус.

59Общо места
30Свободни
55Паркоместа
4Гаражи
Код Тип Ниво Площ Статус
0.10 Паркомясто Ниво -1 17.20 m² Свободно
0.11 Паркомясто Ниво -1 17.20 m² Свободно
0.12 Паркомясто Ниво -1 12.38 m² Продадено
0.13 Паркомясто Ниво -1 12.38 m² Продадено
0.14 Паркомясто Ниво -1 12.79 m² Свободно
0.15 Паркомясто Ниво -1 17.25 m² Свободно
0.16 Паркомясто Ниво -1 25.70 m² Продадено
0.17 Паркомясто Ниво -1 15.76 m² Продадено
0.18 Паркомясто Ниво -1 15.76 m² Свободно
0.19 Паркомясто Ниво -1 15.76 m² Продадено
0.20 Паркомясто Ниво -1 16.80 m² Продадено
0.21 Паркомясто Ниво -1 16.80 m² Свободно
0.22 Паркомясто Ниво -1 13.38 m² Свободно
0.23 Паркомясто Ниво -1 13.38 m² Свободно
0.24 Паркомясто Ниво -1 12.67 m² Продадено
0.25 Паркомясто Ниво -1 12.67 m² Свободно
0.9 Паркомясто Ниво -1 17.20 m² Свободно
0.26 Паркомясто Ниво -2 18.44 m² Продадено
0.27 Паркомясто Ниво -2 18.44 m² Продадено
0.28 Паркомясто Ниво -2 19.75 m² Продадено
0.29 Паркомясто Ниво -2 19.75 m² Продадено
0.30 Паркомясто Ниво -2 18.44 m² Свободно
0.31 Паркомясто Ниво -2 18.44 m² Свободно
0.32 Паркомясто Ниво -2 19.75 m² Свободно
0.33 Паркомясто Ниво -2 19.75 m² Свободно
0.34 Паркомясто Ниво -2 16.49 m² Свободно
0.35 Паркомясто Ниво -2 14.22 m² Свободно
0.36 Паркомясто Ниво -2 14.22 m² Свободно
0.37 Паркомясто Ниво -2 15.36 m² Свободно
0.38 Паркомясто Ниво -2 15.36 m² Свободно
0.39 Паркомясто Ниво -2 16.89 m² Продадено
0.40 Паркомясто Ниво -2 13.22 m² Продадено
0.41 Паркомясто Ниво -2 17.67 m² Свободно
0.42 Паркомясто Ниво -2 17.67 m² Свободно
0.43 Паркомясто Ниво -2 17.64 m² Свободно
0.44 Паркомясто Ниво -2 17.64 m² Свободно
0.45 Паркомясто Ниво -2 12.44 m² Продадено
0.46 Паркомясто Ниво -2 12.44 m² Продадено
0.47 Паркомясто Ниво -2 12.99 m² Продадено
0.48 Паркомясто Ниво -2 17.16 m² Свободно
0.49 Паркомясто Ниво -2 25.77 m² Продадено
0.50 Паркомясто Ниво -2 15.85 m² Продадено
0.51 Паркомясто Ниво -2 15.85 m² Свободно
0.52 Паркомясто Ниво -2 15.85 m² Продадено
0.53 Паркомясто Ниво -2 16.85 m² Продадено
0.54 Паркомясто Ниво -2 16.85 m² Свободно
0.55 Паркомясто Ниво -2 13.52 m² Продадено
0.56 Паркомясто Ниво -2 13.52 m² Продадено
0.57 Паркомясто Ниво -2 12.49 m² Свободно
0.58 Паркомясто Ниво -2 12.49 m² Продадено
0.59 Паркомясто Ниво -2 18.52 m² Продадено
0.60 Паркомясто Ниво -2 18.52 m² Продадено
0.61 Паркомясто Ниво -2 18.39 m² Свободно
0.62 Паркомясто Ниво -2 22.19 m² Продадено
0.63 Паркомясто Ниво -2 20.33 m² Продадено
Г1 Гараж 22.20 m² Свободно
Г2 Гараж 22.50 m² Свободно
Г3 Гараж 22.50 m² Продадено
Г4 Гараж 22.20 m² Продадено
+359 2 XXX XXXX Пишете ни